サンドビック コロターン111 旋削用ポジチップ(120) 1515 ■▼570-5789 DPMT 07 02 02-PF 1515 (120) 10個 ●KO521


【決済】【送料都度見積】 ●適合被削材:PM●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.5519●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●コーナR(mm):0.2


| メーカー名 | サンドビック(株)コロマントカンパニー |
|---|---|
| プラス名称 | サンドビック |
| 商品名 | サンドビック コロターン111 旋削用ポジチップ(120) 1515 | 型式 | DPMT 07 02 02-PF 1515 (120) |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 1460円(税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 570-5789 (5705789) |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に最適です。 ●耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。 |
| 用途 | ●一般旋削鋼加工用。 ●低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。 |
| 仕様 | ●適合被削材:PM ●チップ形状:菱形 55° ●刃長(mm):7.5519 ●厚さ(mm):2.38125 ●チップ逃げ角(°):11 ●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN ●加工形態:仕上げ切削 ●ブレーカー:PF ●コーナR(mm):0.2 ●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種 |
| 材質 | ●サーメット |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | |
| 原産国 | スウェーデン |
| 質量 | 23G |
| 納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
