IODATA 3辺フレームレス&広視野角ADSパネル 23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-A241DB [23.8インチ ブラック]
スペック情報
| モニタサイズ | 23.8 型(インチ) |
|---|---|
| モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 |
| 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | LEDバックライト |
| スリムベゼル | ○ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| パネル種類 | ADS |
| 解像度 | 1920x1080 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.274 mm |
| 表示色 | 1677万色 |
| 表示領域 | 527.04×296.46 mm |
| 輝度 | 250 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 応答速度 | 75Hz/オーバードライブレベル2設定時:5ms(GtoG) |
| 水平走査周波数 | 31.5〜83.9 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 59.9〜75 Hz |
| 最大消費電力 | 25 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | ¥545 |
| 入力端子 | D-Subx1HDMIx1 |
| スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ |
| HDCP | ○ |
| リモコン | なし |
| VESAマウント | 100mm×100mm |
| ブルーライト軽減 | ○ |
| フリッカーフリー | ○ |
| チルト角度(下/上) | -5°/20° |
| 幅x高さx奥行き | 540x382x215 mm |
| 重量 | 3.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。