佐藤 手持屈折計Rシリーズ SK-109R(0189-00) ▼451-0127 SK-109R 1個



【決済】 ●測定範囲(Brix%):0〜50●分解能(Brix%):0.5●幅(mm):29●奥行(mm):29●高さ(mm):155





| メーカー名 | (株)佐藤計量器製作所 |
|---|---|
| プラス名称 | SATO |
| 商品名 | 佐藤 手持屈折計Rシリーズ SK−109R(0189−00) | 型式 | SK-109R |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 15000円(税抜) |
| オレンジブック | 2024年 1 0638ページ |
| 発注コード | 451-0127 (4510127) |
| JANコード | 4974425018994 |
| 特長 | ●10〜30℃間の自動温度補正機能付です。 |
| 用途 | ●糖度や濃度の測定。 |
| 仕様 | ●測定範囲(Brix%):0〜50 ●分解能(Brix%):0.5 ●幅(mm):29 ●奥行(mm):29 ●高さ(mm):155 ●温度補正範囲:10℃〜30℃ |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | |
| 原産国 | 中国 |
| 質量 | 270G |
| 納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
