オムロン(OMRON) S8VS-09024S スイッチング・パワーサプライ (ねじ端子台) (容量: 90W) (出力: 24V・3.75A) NN

付属機能・過電流保護 定格出力電流の105〜160%、逆L垂下・間欠動作形、自動復帰 ・過電圧保護 有 ・出力電圧表示 なし・出力電流表示 なし・ピークホールド電流表示 なし・交換時期お知らせ表示 なし・交換時期お知らせ出力 なし・積算稼働時間表示 なし・積算稼働時間出力 なし・不足電圧検出表示 なし・不足電圧検出出力 なし・並列運転 ・直列運転 可 (2台まで、外付けダイオード要)*復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。

容量 | 90W | ||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 標準タイプ | ||||
効率(TYP.)(定格入力電圧) | 80%以上 | ||||
入力条件 | 電圧範囲 *1 | AC100〜240V (許容範囲:AC85〜264V、DC80〜370V DC入力は表示モニタ付のみ対応) | |||
周波数 *1 | 50/60Hz(47〜450Hz) | ||||
電流 | AC100V入力時 | 2.3A以下 | |||
AC200V入力時 | 1.4A以下 | ||||
力率 | - | ||||
高調波電流規制 | EN61000-3-2適合 | ||||
リーク電流 | AC100V入力時 | 0.5mA以下 | |||
AC200V入力時 | 1.0mA以下 | ||||
突入電流 | AC100V入力時 | 25A以下 | |||
AC200V入力時 | 50A以下 | ||||
出力 特性 | 電圧可変範囲 *3 | 形S8VS-09024□□□S-□は、電圧可変 | |||
リップルノイズ電圧 | 2.0%(p-p)以下(定格入出力にて) | ||||
入力変動 | 0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて) | ||||
負荷変動 (定格入力電圧) | 1.5%以下(定格入力、0〜100%負荷にて) | ||||
温度変動 | 0.05%/℃以下 | ||||
起動時間 | 1,000ms以下(定格入出力にて) | ||||
出力保持時間 | 20ms以上(定格入出力にて) | ||||
その 他 | 使用周囲温度 | ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと) | |||
保存温度 | -25〜+65℃ | ||||
使用周囲湿度 | 25〜85%(保存湿度25〜90%) | ||||
耐電圧 | AC3.0kV 1min(入力一括 )と(出力一括、アラーム出力一括 )間(検出電流20mA) AC2.0kV 1min(入力一括 )と( ![]() AC1.0kV 1min(出力一括、アラーム出力一括 )と( ![]() (検出電流 標準タイプ:30mA/表示モニタ付:20mA) AC500V 1min(出力一括 )と(アラーム出力一括)間(検出電流20mA) | ||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力一括、アラーム出力一括 )と(入力一括・![]() | ||||
耐振動 | 10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと | ||||
耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと | ||||
出力表示灯 | 有(色:緑) | ||||
質量 | 490g以下 |
*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*3. VV.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+15%以上に電圧が上昇します。出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。