サンハヤト 耐熱放熱用シリコン ■▼816-3294 SCH302 1缶



【決済】【送料都度見積】 ●熱伝導率(W/mK):0.96

メーカー名 | サンハヤト(株) |
---|---|
プラス名称 | サンハヤト |
商品名 | サンハヤト 耐熱放熱用シリコン | 型式 | SCH302 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | 13750円(税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 816-3294 (8163294) |
JANコード | 4931442401611 |
特長 | ●熱伝導率の高いペースト状シリコンです。 ●300℃までの使用環境に耐えます。 |
用途 | ●発熱部品と放熱ファン・熱交換器との間の熱伝導率改善に |
仕様 | ●熱伝導率(W/mK):0.96 ●体積固有抵抗(Ωcm):5.2×10(13乗) |
材質 | ●ポリアルキルシロキサン・酸化亜鉛 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●受注生産品 |
原産国 | 日本 |
質量 | |
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |