高級潤滑防錆剤
鍛造品で丈夫な金型締め付けボールトM20X500 40角 大角プレスボルト 杉本"} プレスボールト大角 材質SCM435熱処理品 マルエス(杉本)
特 長
●鍛造品で丈夫な金型締め付け用ボルトです。
特 長
●鍛造品で丈夫な金型締め付け用ボルトです。
寸法図
寸法表
ネジの呼び | M10 | M10 | M12 | M16 | M20 | M20 | M22 | M24 | M24 | M27 |
頭の角A×B | 18角 | 22角 | 26角 | 30角 | 35角 | 40角 | 45角 | 45角 | 50角 | 50角 |
頭の厚み H | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 |
首下寸法 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | *50 | 80 | 80 | 80 | 100 |
35 | 40 | 45 | 60 | 60 | *60 | 90 | 90 | 90 | 120 | |
40 | 45 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 130 | |
45 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 150 | |
50 | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 120 | 180 | |
60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 200 | |
65 | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 | 250 | |
70 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
75 | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 350 | |
80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 400 | |
90 | 100 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | ||
100 | *120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | ||
*110 | *130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 | 230 | ||
*120 | *150 | 140 | 160 | 160 | 160 | 230 | 230 | 250 | ||
*130 | *160 | 150 | 170 | 170 | 170 | 250 | *240 | 280 | ||
*140 | *180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 280 | 250 | 300 | ||
*150 | *200 | 170 | 200 | 200 | 200 | 300 | *260 | 330 | ||
*160 | 180 | 210 | 210 | 230 | 350 | 280 | 350 | |||
*180 | 200 | 230 | 230 | 250 | 400 | 300 | *380 | |||
230 | 240 | 240 | *260 | 450 | 330 | 400 | ||||
250 | 250 | 250 | 280 | 500 | 350 | 450 | ||||
280 | 280 | 260 | 300 | 600 | *380 | 500 | ||||
300 | 300 | 280 | 330 | 400 | 550 | |||||
330 | 300 | 350 | 450 | 600 | ||||||
350 | 330 | 380 | 500 | 700 | ||||||
380 | 350 | 400 | 550 | 800 | ||||||
400 | 380 | 450 | 600 | 1000 | ||||||
450 | 400 | 500 | 700 | |||||||
500 | 450 | 600 | 800 | |||||||
500 | 1000 | |||||||||
600 |
【注文例】プレスボールト大角(35角 M20×150)【注】 M10,M20,M24のみ頭の角をご指示ください。
*印は製造終了品で在庫限りとなります。ご注文はネジの呼び×首下寸法でお願いします。
● プレスボールトのねじ長さ 大角、長方角いずれもねじの長さは同じです。