ロイヤルカナン マキシ アダルト 5+ 中高齢犬用 15kg 3182550402316 大型犬 お一人様1点限り ジップ付




メーカー:ロイヤルカナン sfset _dog ロイヤルカナン SHN マキシアダルト5+ 大型犬 成犬・高齢犬用 15Kg 正規品 ドッグフード 犬フード ドライフード プレミアムフード マキシ大型犬用 成犬 高齢犬用 20140304 KK cpnlcndgyh220 カリカリ 中高齢犬用 opa2_choku ngwordCHK_OK y14m02 bnr2407rcnpup




消費期限:2025/03/23
メーカー:ロイヤルカナン
生後5歳以上の大型犬に!
※当社では多くのお客様にご購入いただくため、
転売行為を目的としたご注文に関してはお断りをさせていただいております。
大量のご注文や、過剰な複数回のご注文に関しては、キャンセルさせていただく場合があります。










消費期限:2025/03/23
メーカー:ロイヤルカナン
生後5歳以上の大型犬に!
| ロイヤルカナン SHN 大型犬 中高齢犬用 マキシアダルト 5+ 15kg 正規品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 大型犬(成犬時体重26〜44kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ドライフード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 総合栄養食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフステージ | 中高齢犬用(5歳以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特長 | ●おなかにやさしく、理想的な体重維持をサポートする栄養バランスのとれた大型犬用のドライフードです。 ●複数の抗酸化成分を含む栄養バランスが、中高齢期の大型犬の活力を維持します。 ●大型犬の重い身体を支えるために負荷がかかりがちな骨と関節の健康を維持します。 ●高品質なタンパク質と複数の食物繊維をバランス良く含んだ独自の配合が、健康的な消化を維持します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容量 | 15kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、米、動物性脂肪、小麦、小麦粉、とうもろこし粉、植物性分離タンパク*、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、コーングルテン、とうもろこし、植物性繊維、ビートパルプ、魚油、大豆油、酵母および酵母エキス、サイリウム、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、マリーゴールド抽出物(ルテイン源)、緑茶抽出物(ポリフェノール源)、加水分解甲殻類(グルコサミン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L−チロシン、L−カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(K、Cl、Ca、P、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) *超高消化性タンパク(消化率90%以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証成分 | たんぱく質:24.0%以上、脂質:15.0%以上、粗繊維:3.6%以下、灰分:6.5%以下、水分:10.5%以下 食物繊維:8.1% ビタミンA:24,000IU/kg、ビタミンD3:1,000IU/kg、ビタミンE:490mg/kg、ビタミンC:290mg カルシウム:0.80%(平均)、リン:0.70%(平均)、ナトリウム:0.35%、マグネシウム:0.07% オメガ6系脂肪酸:3.26%、オメガ3系脂肪酸:0.90%、EPA+DHA:0.40%、タウリン:0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代謝エネルギー | 390kcal/100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国 | 韓国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与え方 | ●そのまま与えてください。 ●常に新鮮な水を飲めるようにしてください。 ●1日量を2回に分けて与えてください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存方法 | 開封後は乾燥した涼しい場所に密封して保管してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ※5歳以上の犬以外には与えないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※当社では多くのお客様にご購入いただくため、
転売行為を目的としたご注文に関してはお断りをさせていただいております。
大量のご注文や、過剰な複数回のご注文に関しては、キャンセルさせていただく場合があります。