電球の口金サイズの測り方


メーカー: FUJI / 冨士電球シリーズ名:ハロゲン電球 ステージ・スタジオ用大型タイプ JS定格電圧: 100V ( 100ボルト )定格電力: 1000W ( 1000ワット )フィラメントタイプ:C-13点灯方向:BD色温度:3050K全光束:23000lmLCL:85mm定格寿命:500h※本商品はお取り寄せに大変お時間を頂く場合がございます。通常、ご注文後約1週間〜2週間のお時間を頂きます。関連キーワード電球 ランプ ハロゲン 100V 1000W GX16HALOGEN LAMP Stage Studio TV 1kw"}

| ≪富士電球 ハロゲン電球 ステージ・スタジオ用大型タイプ GX9.5口金≫ |
| ワット区分 | 品番 | 口金 | 全長 | 管幅 | LCL | 全光束 | 色温度 | 梱包 | 定格寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | JS100V1000WC/T | GX9.5 | 135mm | 22mm | 90mm | 27,000lm | 3,200K | 1個 | 200h |
| JS100V1000WB/T | 135mm | 22mm | 90mm | 23,000lm | 3,050K | 1個 | 500h | ||
| JS100V1000WB/U | 100mm | 22mm | 63.5mm | 23,000lm | 3,050K | 1個 | 500h | ||
| JSH100V1000WB | 110mm | 34mm | 55mm | 23,000lm | 3,050K | 1個 | 500h | ||
| JS100V1000WB/S2 | 100mm | 25mm | 55mm | 18,000lm | 3,050K | 1個 | 500h |
![]() |
| GX9.5 |
| ≪富士電球 ハロゲン電球 ステージ・スタジオ用大型タイプ GX16口金≫ |
| ワット区分 | 品番 | 口金 | 全長 | 管幅 | LCL | 全光束 | 色温度 | 梱包 | 定格寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | JS100V1000WB/M | GX16 | 140mm | 30mm | 85mm | 23,000lm | 3,050K | 1個 | 500h |
| JS100V1000WC/M | 140mm | 30mm | 85mm | 27,000lm | 3,200K | 1個 | 200h | ||
| JS100V1000WB/MP | 140mm | 30mm | 85mm | 23,000lm | 3,050K | 1個 | 500h | ||
| JS100V1000WC/MP | 140mm | 30mm | 85mm | 27,000lm | 3,200K | 1個 | 200h | ||
| 1500W | JS100V1500WB/M | 140mm | 35mm | 85mm | 34,000lm | 3,050K | 1個 | 500h | |
| JS100V1500WC/M | 140mm | 35mm | 85mm | 39,000lm | 3,200K | 1個 | 200h | ||
| JS100V1500WB/MP | 140mm | 35mm | 85mm | 34,000lm | 3,050K | 1個 | 500h | ||
| JS100V1500WC/MP | 140mm | 35mm | 85mm | 39,000lm | 3,200K | 1個 | 200h | ||
| 1000W | JS100V1000WG/D | 140mm | 25mm | 85mm | 23,000lm | 3,125K | 1個 | 500h | |
| 1500W | JS100V1500WG/D | 140mm | 35mm | 85mm | 35,000lm | 3,125K | 1個 | 500h |
![]() |
| GX16 |